|
|
Sokoban Solver Statistics - Christian EggermontDate: 2025-08-24 |
|
||||||||||||
| Christian Eggermont | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solved puzzles | 3 of 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Total | 820 | 152 | 1875 | 2127 | ||
| Sokoban Solver Statistics - Puzzle Set Summary - Pushes - Christian Eggermont | ||||||||||||||
| Christian Eggermont | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 1 | 95 | 131 | 99 | 81 | 145 | ✓ | 14 | 12 | 68 | 9 | 49 | 69 | ||
| 2 | 534 | 406 | 21 | 17 | 154 | 26 | 348 | 382 | ||||||
| 3 | 273 | 277 | 255 | 253 | 271 | ✓ | 16 | 15 | 109 | 17 | 203 | 227 | ||
| 4 | ✓ | 21 | 17 | 166 | 39 | 585 | 673 | |||||||
| 5 | ✓ | 27 | 23 | 323 | 61 | 690 | 776 | |||||||
| Christian Eggermont | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| Solved puzzles | 3 of 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Total | 820 | 152 | 1875 | 2127 | ||
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
Christian Eggermont